Sie sind hier: Startseite > Technik > Anlagen
Besonders leistungsfähige Windenergieanlagen mit einem Rotordurchmesser größer 100m und einer installierten Leistung von 3,6 bis 5 MW werden bereits entwickelt und in geringer Stückzahl betrieben.
| GE Energy | Siemens | Vestas | |
|---|---|---|---|
| Bezeichung | 4.0-110 | 3.6 MW | V120 |
| Nennleistung [kW] | 4000 | 3600 | 4500 |
| Getriebeart | 3-Stufig | 3-Stufig | 3-Stufig |
| Generator | Dauermagnet | asynchron | asynchron |
| Umrichter | Vollumrichter | Vollumrichter | k.A. |
| Rotordurchmesser [m] | 110 | 107 | 120 |
| Turmkopfmasse [t] (Gondel+ Rotor) | 295 | 215 | 210 |
| Nennwind [m/s] | 14 | 12-13 | 12 |
| Inbetriebnahme | Mai 2010 | Dez. 2004 | k.A. |
| REpower Systems | Multibrid | Enercon | |
|---|---|---|---|
| Bezeichung | 5M | M5000 | E-126 |
| Nennleistung [kW] | 5000 | 5000 | 7500 |
| Getriebeart | 3-Stufig | 1-Stufig | getriebelos |
| Generator | doppelt gespeist, asynchron | synchron, permanent erregt | Ringgenerator (synchron) |
| Umrichter | IGBT Frequenz-umrichter | 4Q-Umrichter | Wechselrichter |
| Rotordurchmesser [m] | 126 | 116 | 127 |
| Turmkopfmasse [t] (Gondel+ Rotor) | 410 | 310 | 650 |
| Nennwind [m/s] | 12 | 12 | 17 |
| Inbetriebnahme | Nov. 2004 | Dez. 2004 | Aug. 2007 |
| Bard | Nordex | |
|---|---|---|
| Bezeichung | BARD 5.0 | N90 Offshore |
| Nennleistung [kW] | 5276 | 2500 |
| Getriebeart | 3-stufig | k.A. |
| Generator | doppelt gespeist, asynchron | k.A. |
| Umrichter | k.A. | k.A. |
| Rotordurchmesser [m] |
122 | 90 |
| Turmkopfmasse [t] (Gondel+ Rotor) |
375 | k.A. |
| Nennwind [m/s] | 12,5 | k.A. |
| Inbetriebnahme | k.A. | k.A. |
Für weiter Information zu den Anlagetypen der verschiedenen Hersteller klicken Sie auf die folgenden Links:
Enercon E-126
(Leistung 7,5 MW)
Multibrid M5000
(Leistung 5 MW)
REpower 5M
(Leistgung 5 MW)
GE Energy 4.0
(Leistung 4 MW)
Siemens 3.6
(Leistung 3,6 MW)
Vestas V120 519 KB
(Leistung 4,5 MW)
BARD 5.0
(Leistung 5,2 MW)
Nordex N90 Offshore
(Leistung 2,5 MW)